01
不占道
只在合法车位停放,不为构图占用机动车道、非机动车道或消防通道。
为小型车聚与汽车摄影整理的城市落点。看场景、查地址、挑时间,然后一键出发。
CURATED SPOTS
SPOT INDEX
| 嘉定 | LxB3 Garage 汽车服务店改装文化 × 车友据点 | 5.0★★★★★ | 3–8 台 |
| 黄浦 | 外滩 · 香港路万国建筑 × 窄街透视 | 5.0★★★★★ | 1–2 台 |
| 徐汇 | 徐汇 · 五原路梧桐树影 × 海派街区 | 5.0★★★★★ | 1–2 台 |
| 浦东 | 世纪公园 · 1号门林荫大道 × 城市绿洲 | 5.0★★★★★ | 2–5 台 |
| 黄浦 | 新天地 · K11车库城市高楼 × 车库光影 | 5.0★★★★★ | 1–3 台 |
| 长宁 | 新虹桥商厦九十年代商业 × 车库坡道 | 5.0★★★★★ | 1–3 台 |
| 宝山 | 智慧湾科创园集装箱 × 工业创意 | 5.0★★★★★ | 3–6 台 |
| 浦东 | 世博文化公园 · P3工业遗存 × 开阔车场 | 5.0★★★★★ | 3–6 台 |
| 宝山 | 中成智谷绿皮火车 × 仓库园区 | 5.0★★★★★ | 3–6 台 |
| 嘉定 | BEACON & STRATOS汽车文化 × 专业影棚 | 5.0★★★★★ | 2–6 台 |
| 奉贤 | 上海之鱼 · 年丰公园湖岸弧线 × 新城天幕 | 4.8★★★★★ | 3–6 台 |
| 嘉定 | 上海国际赛车场赛道建筑 × 汽车圣地 | 4.8★★★★★ | 4–8 台 |
| 松江 | 广富林文化遗址水上屋顶 × 古今交叠 | 4.8★★★★★ | 2–5 台 |
| 嘉定 | 嘉定南翔汽车充电站高架结构 × 夜间车聚 | 4.8★★★★★ | 3–8 台 |
| 徐汇 | Gate M 西岸梦中心老船坞 × 霓虹 | 4.6★★★★★ | 3–6 台 |
| 嘉定 | 上海汽车博物馆为车而生的目的地 | 4.6★★★★★ | 4–8 台 |
| 浦东 | 世博文化公园 · 双子山城市公园 × 天幕 | 4.6★★★★★ | 3–6 台 |
| 临港 | 滴水湖码头湖面 × 弧线建筑 | 4.6★★★★★ | 3–8 台 |
| 徐汇 | 龙美术馆 · 西岸煤斗遗迹 × 混凝土 | 4.5★★★★★ | 2–5 台 |
| 虹口 | 北外滩国客中心浦江天际线 | 4.5★★★★★ | 2–4 台 |
| 浦东 | EKA · 天物老厂房 × 铜色拱廊 | 4.5★★★★★ | 2–5 台 |
| 临港 | 南汇嘴观海公园东海日出 × 司南鱼 | 4.5★★★★★ | 3–6 台 |
| 浦东 | 歇浦路渡口轮渡码头 × 老浦东 | 4.5★★★★★ | 2–4 台 |
| 黄浦 | 外马路 · 南外滩仓库立面 × 城市弯道 | 4.5★★★★★ | 1–3 台 |
| 杨浦 | 滨江码头 · 秦皇岛路码头吊臂 × 浦江天际线 | 4.5★★★★★ | 2–4 台 |
DRIVE WITH RESPECT
只在合法车位停放,不为构图占用机动车道、非机动车道或消防通道。
住宅区与夜间场景保持安静,不轰油门、不炸街、不长时间亮灯。
园区、商场和停车场规则随活动变化,摆车、脚架或商业拍摄前先询问。
建议 8 台以内、分批抵达,给行人和其他车辆留出完整通行空间。
本地图提供的是目的地与停车落点,不等同于对任何道路或场地拍车的授权。天气、车位、活动与交通管理均可能临时变化,请以现场标识、物业与交警指引为准。